我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創(chuàng)造價值!
徐州鐵礦集團有限公司2026年4月公開采購結果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司2026年4月公開采購8個標段,經評審人員現場評審后,此次完成公開開標8個標段,中標6個標段,流標2個標段,現將公開采購結果公示如下: | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
標段1油脂類 | ||||||
機油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 100# | 公斤 | 680 | 徐州寧哲建材有限公司 29774元 | |
液壓油 | 美孚 | 46號 18升/桶 | 桶 | 2 | ||
黃油(袋裝) | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 公斤 | 200 | |||
黃油彈毛毛蟲 | 耐高溫 | 支 | 90 | |||
68#抗磨液壓油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 千克 | 1360 | |||
氣動潤滑油 | 殼牌 | 殼牌 A100 | 桶 | 6 | ||
空壓機潤滑油 | Winner | 8000M1 | 桶 | 10 | ||
標段2油管類 | ||||||
膠皮管 | 1寸 | 根 | 10 | 徐州萬樓商貿有限公司 80345元 | ||
鋼編管 | 派克牌 | 4分 30米/根 | 根 | 5 | ||
鋼編管 | 派克牌 | 1寸 30米/根 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克牌 | 1.5寸 30米/根 | 根 | 10 | ||
鋼編管 | 派克牌 | 2寸 20米/根 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型27X1.5一彎一直1.2米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型27X1.5兩直0.75米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型27X1.5一彎一直1.6米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5兩直0.8米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5兩直0.4米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直0.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直0.6米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型19X1.5一彎一直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型19X1.5一彎一直0.85米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型19X1.5一彎一直1.75米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | C型36一彎一直1.25米 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克牌 | 法蘭1寸 0.5米 | 根 | 15 | ||
油管 | 派克牌 | 19分*1.4米 單直 | 根 | 5 | ||
油管 | 派克牌 | 19分*2.2米 單直 | 根 | 6 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1943 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B1829 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2007 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | 15N-5145 | 根 | 30 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB44005V1730 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | SPB2240La2218Ld | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B2184 | 根 | 20 | ||
三角皮帶 | 三力士 | B3200 | 根 | 20 | ||
透明塑料管 | 1寸軟管 | 米 | 50 | |||
PU管 | 12-8 | 米 | 300 | |||
標段3鋼材類 | ||||||
圓鋼 | 國標 | 16mm | 千克 | 720 | 徐州中海物資有限公司 136399.9元 | |
圓鋼 | 國標 | 12mm | 千克 | 400 | ||
鋼板 | 國標 | 2mm厚 | 千克 | 1450 | ||
焊管 | 國標 | 二寸DN50 | 千克 | 7200 | ||
焊管 | 國標 | 三寸 80mm | 千克 | 1900 | ||
鋼板 | 國標 | 12mm | 千克 | 5100 | ||
鋼板 | 國標 | 16mm | 千克 | 6650 | ||
圓鋼 | 國標 | 30mm | 千克 | 2000 | ||
焊管 | 國標 | 1.5寸 40mm | 千克 | 1200 | ||
鋼軌 | 國標 | 24kg 8m/根 | 千克 | 10000 | ||
標段4鏟運機輪胎類 | ||||||
輪胎 | 玲瓏 | 1000-20 | 套 | 10 | 徐州寧哲建材有限公司 23530元 | |
內胎 | 馳達通.奔瑪仕 | 1000-20 | 根 | 40 | ||
內胎 | 馳達通.奔瑪仕 | 1200-24 | 根 | 20 | ||
標段5成臺設備類 | ||||||
潛污泵 | 上海全一 | 50WQ17-25-3 | 臺 | 2 | 流標 | |
潛污泵 | 上海全一 | 100WQ100-35-18.5 轉速2900 | 臺 | 1 | ||
插入式混凝土振動器 | ZN70 2.2KW 6米振動棒 | 臺 | 1 | |||
標段6備件雜品類 | ||||||
鉛墊 | 外徑310mm,厚度3mm,寬度30mm | 個 | 20 | 流標 | ||
防脫銷 | φ38 | 只 | 50 | |||
推力軸承 | 51116 | 塊 | 40 | |||
軸承 | GE80 | 塊 | 10 | |||
MT2聚氨酯6瓣梅花墊圈 | 68*28*18 | 個 | 10 | |||
小推車全套輪軸 | 實心輪26*21/2,770mm實心軸,落空500mm,軸承6206 | 套 | 2 | |||
絲桿 | 12*1000 | 根 | 4 | |||
楔形繩環(huán) | 繩經28 | 套 | 4 | |||
標段7備件電器類 | ||||||
空氣能電磁閥 | 220V線圈 | 個 | 4 | 徐州誠固物資貿易有限公司 2998元 | ||
蜂鳴器 | Φ22 24V | 個 | 40 | |||
安全開關 | Z1R 236-11Zr-1816 | 個 | 10 | |||
光電轉換模塊 | 千兆2光8電 | 個 | 10 | |||
標段8地輪套備件類 | ||||||
跑偏開關 | 浙江昔立電氣 | HFKPT1-12-30 | 個 | 2 | 徐州市楓蕾貿易有限公司 10176元 | |
跑偏開關引導輥子 | 浙江昔立電氣 | HFKPT1-12-30 | 個 | 2 | ||
聚氨酯地輪套 | 外徑207,內徑127, 厚度73 內徑倒角 | 只 | 30 | |||
聚氨酯地輪套 | 外徑162,內徑128, 厚度116 | 只 | 30 | |||
聚氨酯地輪套 | 外徑210,內徑131,厚度35 | 只 | 100 | |||
|
上一條:徐州鐵礦集團有限公司全套襯板公開采購結果公告
下一條:徐州鐵礦集團有限公司2026年5月公開采購結果公示 |
返回列表 |