我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇?lián)?zé)任,創(chuàng)造價(jià)值!
您當(dāng)前所在的位置: 網(wǎng)站首頁 >
招標(biāo)采購 > 中標(biāo)公告
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年5月公開采購結(jié)果公示 | ||||||
徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年5月公開采購11個(gè)標(biāo)段,經(jīng)評(píng)審人員現(xiàn)場評(píng)審后,此次完成公開開標(biāo)11個(gè)標(biāo)段,中標(biāo)11個(gè)標(biāo)段,無流標(biāo)標(biāo)段,現(xiàn)將公開采購結(jié)果公示如下: | ||||||
序號(hào) | 物品名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 最低價(jià)單位及總價(jià)格 |
標(biāo)段1水泥類 | ||||||
水泥 | 龍山.中聯(lián) | 袋裝 42.5 | 噸 | 1000 | 徐州舒力基建材有限公司 338000元 | |
標(biāo)段2彎頭及法蘭根類 | ||||||
90°超高分子量聚乙烯彎頭 | 江蘇宇中 | DN150 1.0MPa | 件 | 20 | 江蘇宇中特種管業(yè)有限公司 23220元 | |
陶瓷管 | 江蘇宇中 | 3寸 | 根 | 5 | ||
PE法蘭根 | 江蘇宇中 | ?160 1.0MPa | 件 | 30 | ||
標(biāo)段3鋼材類 | ||||||
焊管 | 國標(biāo) | 50mm | 千克 | 3600 | 徐州市威宇物資貿(mào)易有限公司 115939.8元 | |
花紋板 | 國標(biāo) | 厚6mm | 千克 | 4300 | ||
耐磨無縫管 | 國標(biāo) | 外徑121mm 內(nèi)徑100mm Q355B | 千克 | 5700 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 10mm厚 | 千克 | 1500 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 8mm厚 | 千克 | 1200 | ||
鋼板 | 國標(biāo) | 12mm | 千克 | 3400 | ||
無縫鋼管 | 國標(biāo) | ?325 厚14-16mm | 千克 | 1400 | ||
角鋼 | 國標(biāo) | 40mm | 千克 | 450 | ||
槽鋼 | 國標(biāo) | 100mm | 千克 | 1200 | ||
焊管 | 國標(biāo) | 1.5寸 40mm | 千克 | 1200 | ||
圓鋼 | 國標(biāo) | 30mm | 千克 | 1500 | ||
鋼板(鐵皮) | 國標(biāo) | 厚2mm | 千克 | 2800 | ||
熱鍍鋅矩管 | 國標(biāo) | 40*60 厚3mm | 千克 | 350 | ||
熱鍍鋅矩管 | 國標(biāo) | 30*40 厚3mm | 千克 | 180 | ||
工字鋼 | 國標(biāo) | 300*126*9 30a | 千克 | 600 | ||
熱鍍鋅角鋼 | 國標(biāo) | 50*50*5 | 千克 | 500 | ||
熱鍍鋅角鋼 | 國標(biāo) | 60*60*6 | 千克 | 700 | ||
標(biāo)段4輪胎類 | ||||||
裝載機(jī)輪胎 | 8.25-16 | 套 | 4 | 徐州寧哲建材有限公司 67160元 | ||
裝載機(jī)內(nèi)胎 | 8.25-16 | 根 | 4 | |||
輪胎 | 玲瓏 | 1200-24 | 套 | 20 | ||
標(biāo)段5油脂類 | ||||||
機(jī)械油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 100# | 公斤 | 1360 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 60112.6元 | |
液壓油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 46# | 公斤 | 340 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 85W-90 | 公斤 | 340 | ||
液力傳動(dòng)油 | 8# | 公斤 | 340 | |||
黃油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 3# | 公斤 | 300 | ||
液壓油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | 68# | 公斤 | 2040 | ||
重負(fù)荷齒輪油 | 卓佳、卓二力、卓普、天威中油 | CKC220 | 公斤 | 1020 | ||
標(biāo)段6油管類 | ||||||
膠皮管 | 4分 | 根 | 10 | 徐州馳之嘉商貿(mào)有限公司 60399元 | ||
膠皮管 | 1寸 | 根 | 10 | |||
鋼編管 | 派克牌 | 1寸 | 根 | 10 | ||
抽沙管 | 3寸 | 根 | 5 | |||
高壓油管 | 派克牌 | H型32X1.5一彎一直0.32米 | 根 | 5 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型27X1.5一彎一直1.6米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型27X1.5一彎一直2.2米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型36X2一彎一直1.4米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直0.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直1.5米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型17X1.5一彎一直0.6米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型19X1.5一彎一直1.6米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | H型19X1.5一彎一直0.85米 | 根 | 10 | ||
高壓油管 | 派克牌 | C型32X1.5兩直3.0米 | 根 | 5 | ||
液壓油管 | Φ13*6米 | 根 | 10 | |||
液壓油管 | Φ13*11米 | 根 | 10 | |||
液壓油管 | Φ10*8米 | 根 | 10 | |||
液壓油管 | Φ10*3米 | 根 | 10 | |||
油管 | 派克牌 | 32分 1.8m單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克牌 | 32分 1.8m雙直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克牌 | 27分 1.5m單直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克牌 | 27分 1.6m雙直 | 根 | 10 | ||
油管 | 派克牌 | 17分 1.5m單直 | 根 | 10 | ||
膠皮板 | 華東 | 3mm | 公斤 | 200 | ||
膠皮板 | 華東 | 4mm | 公斤 | 200 | ||
尼龍繩耐磨捆綁繩 | 10mm | 千克 | 4.2 | |||
標(biāo)段7漆類 | ||||||
金屬防銹漆 | 湖北一橋 | 中黃 | 公斤 | 150 | 徐州鑫燊昌商貿(mào)有限公司 8961元 | |
金屬防銹漆 | 湖北一橋 | 海藍(lán) | 公斤 | 150 | ||
中灰色醇酸面漆 | 湖北一橋 | 公斤 | 75 | |||
工程黃面漆 | 湖北一橋 | 公斤 | 75 | |||
綠色面漆 | 麗裝 | 色卡108 | 公斤 | 150 | ||
標(biāo)段8標(biāo)準(zhǔn)件類 | ||||||
平墊 | 閩都 | φ16 | 公斤 | 3 | 徐州碩逵物資貿(mào)易有限公司 10421元 | |
機(jī)螺母 | 閩都 | M8 | 個(gè) | 500 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M12 | 個(gè) | 500 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M14 | 個(gè) | 300 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M16 | 個(gè) | 8400 | ||
機(jī)螺母 | 閩都 | M20 | 個(gè) | 1200 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*50 | 個(gè) | 3600 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 16*70 | 個(gè) | 2000 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 8*70 | 套 | 100 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 12*40 | 套 | 50 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 12X45 | 個(gè) | 300 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 20X30 | 個(gè) | 100 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 天寶 | 14X30 | 個(gè) | 100 | ||
8.8級(jí)螺絲 | 天寶 | 16*150 | 套 | 50 | ||
8.8級(jí)內(nèi)六角螺絲 | 天寶 | 12X20 | 個(gè) | 200 | ||
8.9級(jí)內(nèi)六角螺絲 | 天寶 | 14X70 | 個(gè) | 200 | ||
機(jī)螺絲 | 閩都 | 5X100 半牙 | 套 | 50 | ||
傳動(dòng)軸螺栓8.8級(jí)帶彈墊帶帽自鎖 | 天寶 | 12X40X1.25 | 套 | 400 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*60 | 只 | 1000 | ||
螺絲 | 閩都 | 16*100 | 只 | 200 | ||
不銹鋼螺母 | 盛強(qiáng) | M20 | 只 | 200 | ||
電焊條 | 大橋 | 2.5mm | 公斤 | 20 | ||
電焊條 | 大橋 | 4mm | kg | 500 | ||
標(biāo)段9軸承類 | ||||||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30210 | 套 | 20 | 徐州圣可道商貿(mào)有限公司 3365元 | |
軸承 | 哈、瓦、洛 | N318 | 套 | 2 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 6208 | 套 | 50 | ||
軸承 | 哈、瓦、洛 | 30311 | 套 | 100 | ||
標(biāo)段10壓力變送器類 | ||||||
壓力變送器 | SLBP800-1213 0-10MPA | 個(gè) | 15 | 徐州市昶煜祥機(jī)械設(shè)備有限公司 7800元 | ||
壓力變送器 | SLBP800-1213 -100-0KPA | 個(gè) | 15 | |||
標(biāo)段11地輪套類 | ||||||
聚氨酯地輪套 | 外徑207,內(nèi)徑127,厚度73,內(nèi)徑倒角 | 只 | 50 | 徐州市昶煜祥機(jī)械設(shè)備有限公司 9850元 | ||
聚氨酯地輪套 | 外徑162,內(nèi)徑128,厚度116 | 只 | 50 | |||
聚氨酯地輪套 | 外徑235,內(nèi)徑130,厚度33 | 只 | 50 | |||
|
上一條:徐州鐵礦集團(tuán)有限公司2026年4月公開采購結(jié)果公示
下一條:沒有了 |
返回列表 |